Las ventas de coches nuevos en el Reino Unido han contabilizado un total de 153.610 unidades en el mes de noviembre de 2024. Un volumen de matriculaciones que, comparado con el obtenido durante el mismo periodo del año pasado, supone un retroceso del 1,9%. El Nissan Qashqai ha sido el SUV más destacado y recorta distancia con el KIA Sportage.
El mercado automovilístico británico modera su caída en noviembre de 2024. Las ventas de coches en el Reino Unido han cerrado el undécimo mes del año con un total de 153.610 unidades. Una cantidad de automóviles matriculados que, si se compara con la registrada durante el mismo periodo del ejercicio anterior, se traduce en un descenso del 1,9%. Es una caída mucho menor a la experimentada en octubre.
A pesar de los últimos resultados, las cifras de ventas acumuladas siguen arrojando un dato positivo. Entre enero y noviembre las matriculaciones de coches nuevos en el Reino Unido acumulan 1.811.992 unidades, un 2,8% más que en 2023.
El MINI Cooper ha sido el coche más vendido en el Reino Unido en noviembre de 2024.
MINI Cooper, el coche más vendido en el Reino Unido en noviembre de 2024
¿Cuáles han sido los modelos más destacados? Si echamos un vistazo al ranking de los 10 coches más vendidos en el Reino Unido durante octubre nos encontraremos con importantes novedades respecto a ediciones anteriores de este listado de entrega mensual. Unas novedades que afectan, incluso, al modelo que lidera el mercado. El MINI Cooper ha obtenido la victoria.
En segunda posición está el Nissan Qashqai. Ha sido el SUV más popular entre los conductores británicos y recorta distancias con su rival más directo, el KIA Sportage. El todocamino compacto de Nissan escala posiciones gracias a su reciente actualización. Cerrando el podio, en tercer lugar, se encuentra el Tesla Model Y. Ha sido, como cabría esperar, el coche eléctrico más vendido.
A las puertas del podio hace acto de presencia el mencionado Sportage. Justo por detrás se encuentra el MG HS que, gracias a su sólido desempeño y el lanzamiento de su nueva generación se garantiza cerrar el año dentro del Top 10. Una de las sorpresas ha sido, sin lugar a dudas, el noveno puesto logrado por el Peugeot 3008.
Prueba en vídeo del Tesla Model Y
Ventas por modelo
Los coches más vendidos en Reino Unido son:
Ranking | Modelo | Ventas nov’24 | Ventas 2024 (ene-nov) | Ranking 2024 (ene-nov) |
---|---|---|---|---|
1 | MINI Cooper | 4.412 | – | – |
2 | Nissan Qashqai | 3.776 | 39.047 | 3 |
3 | Tesla Model Y | 3.350 | 27.697 | 9 |
4 | KIA Sportage | 3.339 | 45.454 | 2 |
5 | MG HS | 3.181 | 28.595 | 7 |
6 | Ford Puma | 3.073 | 45.538 | 1 |
7 | Volvo XC40 | 2.963 | 27.584 | – |
8 | Volkswagen Tiguan | 2.447 | – | – |
9 | Peugeot 3008 | 2.420 | – | – |
10 | Hyundai Tucson | 2.384 | 30.499 | 6 |
Ventas por marca
Las matriculaciones logradas por los fabricantes en Reino Unido son:
Ranking | Marca | Ventas nov’24 | Ventas 2024 (ene-nov) | Ranking 2024 (ene-nov) |
---|---|---|---|---|
1 | Volkswagen | 12.467 | 154.302 | 1 |
2 | BMW | 10.558 | 116.781 | 2 |
3 | Mercedes | 8.278 | 96.635 | 6 |
4 | Audi | 7.972 | 115.256 | 3 |
5 | Ford | 7.707 | 102.226 | 5 |
6 | Nissan | 7.492 | 93.845 | 8 |
7 | Morris Garage | 7.339 | 74.831 | 10 |
8 | KIA | 7.331 | 108.267 | 4 |
9 | Toyota | 7.327 | 94.172 | 7 |
10 | Hyundai | 7.279 | 86.710 | 9 |
11 | Peugeot | 6.945 | 65.248 | 12 |
12 | MINI | 6.850 | 41.028 | 17 |
13 | Volvo | 5.846 | 60.784 | 13 |
14 | Renault | 5.370 | 52.803 | 15 |
15 | Land Rover | 4.833 | 57.661 | 14 |
16 | Vauxhall | 4.817 | 73.218 | 11 |
17 | Tesla | 4.558 | 41.689 | 16 |
18 | Dacia | 3.214 | 28.693 | 20 |
19 | CUPRA | 2.458 | 27.344 | 22 |
20 | Porsche | 2.342 | 17.216 | 25 |
21 | Citroën | 2.289 | 28.436 | 21 |
22 | SEAT | 1.852 | 34.593 | 18 |
23 | Mazda | 1.605 | 26.098 | 23 |
24 | Lexus | 1.401 | 15.350 | 27 |
25 | BYD | 1.393 | 7.433 | 31 |
26 | Honda | 1.298 | 29.629 | 19 |
27 | Jeep | 1.219 | 8.361 | 29 |
28 | FIAT | 900 | 13.378 | 28 |
29 | Omoda | 832 | 2.829 | 32 |
30 | Suzuki | 811 | 22.496 | 24 |
31 | Jaguar | 725 | 16.235 | 26 |
32 | Polestar | 672 | 7.795 | 30 |
33 | Subaru | 115 | 2.248 | 33 |
34 | Alfa Romeo | 113 | 1.532 | 36 |
35 | Bentley | 111 | 851 | 41 |
36 | Genesis | 101 | 1.099 | 39 |
37 | Smart | 81 | 1.924 | 34 |
38 | Abarth | 52 | 1.009 | 40 |
39 | KGM | 52 | 1.550 | 35 |
40 | DS Automobiles | 48 | 1.125 | 38 |
41 | Alpine | 33 | 347 | 43 |
42 | Ineos | 31 | 333 | 44 |
43 | Maserati | 23 | 441 | 42 |
44 | Ora | 17 | 1.144 | 37 |
45 | Skywell | 3 | 3 | 46 |
46 | Chevrolet | 0 | 1 | 48 |
47 | Fisker | 0 | 259 | 45 |
48 | Maxus | 0 | 3 | 47 |
– | (otras marcas) | 348 | 3.107 | – |
– | (otras importaciones) | 103 | 2.031 | – |
La lista de las marcas de coches más vendidas en el Reino Unido también presenta novedades. Ahora bien, en este caso no hay cambios en la firma que lidera con puño de hierro el mercado británico. Una vez más, Volkswagen ha obtenido la victoria. En segunda posición está BMW y, cerrando el podio, en tercer lugar, se cuela Mercedes. Audi ha sido desplazada a la cuarta posición. Por cierto, en noviembre se ha materializado el estreno de Skywell en el Reino Unido. Esta joven marca llegó a España hace apenas unos meses.